البيانات التفصيلية للمطعم | ||
اسم المطعم | مذاق | |
أنواع الأطباق المتاحة | 1،6،7،12،13،15،16،17،18 | |
معلومات اخرى | ||
العطلة الرسمية | 1 | |
سعات العمل من - الى | 10 | 11 |
المحافظة | ||
المدينة / البلدة | غزة | |
الحي | النصر | |
الشارع | شارع مسجد الإسراء | |
رقم البناء | ||
التوصيل | لا يوجد توصيل | |
أرقام وعناوين التواصل | ||
الهاتف | ||
الفاكس | ||
الوطنية | 0568866316 | |
البريد الإلكتروني | ||
الموقع الإلكتروني | ||
صفحة الفيسبوك | معرض مذاق لأطايب المأكولات والمخبوزات | |
صفحة تويتر | ||
صفحة جوجل بلس | ||
صفحة انستغرام | ||
صفحة واتس اب | ||
قائمة الأصناف | ||
اسم الصنف | ||
السعر | ||
الوحدة | ||
صورة الصنف | ||
متوسط وقت التحضير | ||
ملاحظات |