البيانات التفصيلية للمطعم | ||
اسم المطعم | Lavender Restaurant مطعم لافيندر | |
أنواع الأطباق المتاحة | 3،5،6،7،8،9،13،14،15،16 | |
معلومات اخرى | ||
العطلة الرسمية | 1 | |
سعات العمل من - الى | 9 | 24 |
المحافظة | ||
المدينة / البلدة | طولكرم | |
الحي | غير محدد | |
الشارع | ||
رقم البناء | ||
التوصيل | لا يوجد توصيل | |
أرقام وعناوين التواصل | ||
الهاتف | ||
الفاكس | ||
البريد الإلكتروني | ||
الموقع الإلكتروني | http://www.lavendar.com | |
صفحة الفيسبوك | https://www.facebook.com/Restaurantlavendar/ | |
صفحة تويتر | ||
صفحة جوجل بلس | ||
صفحة انستغرام | ||
صفحة واتس اب | ||
قائمة الأصناف | ||
اسم الصنف | ||
السعر | ||
الوحدة | ||
صورة الصنف | ||
متوسط وقت التحضير | ||
ملاحظات |